|
CoLiCeBa PO Box 51354, Levittown, Puerto Rico 00950 Teléfono: 795-4488 Fax: 784-6054 Itinerario Oficial temporada 2008 Serie Regular |
|||||
| Fecha | Sección | Visitante | en | Local | Hora |
| Domingo 14-sept-2008 | Norte | Orocovis - 9 | en | Barceloneta - 3 | 1:00 PM |
| Viernes 19-sept-2008 | Norte | Toa Alta - 5 | en | Hatillo - 10 | 7:45 PM |
| Este | Ceiba - 1 | en | Juncos - 2 | ||
| Aguas Buenas - 8 | en | Naranjito - 2 | |||
| Sur | Guayama - 0 | en | Villalba - 3 | ||
| Guanica | en | Maunabo | |||
| Sábado 20-sept-2008 | Norte | Hatillo | en | Orocovis | 7:45 PM |
| Sur | Villalba - 2 | en | Guanica - 5 | ||
| Maunabo - 5 | en | Guayama - 0 | |||
| Este | Naranjito - 5 | en | Ceiba - 3 | ||
| Domingo 21-sept-2008 | Norte | Barceloneta - 7 | en | Toa Alta - 5 | 2:00p.m. |
| Este | Juncos - 2 | en | Aguas Buenas - 7 | ||
| Viernes 26-oct-2008 | Norte | Orocovis - 3 | en | Toa Alta - 0 | 7:45 PM |
| Hatillo - 1 | en | Barceloneta - 8 | |||
| Este | Ceiba - 2 | en | Aguas Buenas - 6 | ||
| Naranjito - 4 | en | Juncos -3 | |||
| Sur | Guayama - 1 | en | Guanica - 2 | ||
| Maunabo - 9 | en | Villalba - 13 | |||
| Sábado 27 sept-2008 | Norte | Barceloneta - 2 | en | Hatillo - 4 | 7:45 PM |
| Este | Juncos - 5 | en | Naranjito - 3 | ||
| Sur | Guanica - 2 | en | Guayama - 10 | ||
| Domingo 28 sept-2008 | Norte | Toa Alta - 3 | en | Orocovis - 1 | 2:00 PM |
| Este | Aguas Buenas - 2 | en | Ceiba - 5 | ||
| Sur | Villalba - 4 | en | Maunabo - 2 | ||
| Viernes 3-oct-2008 | Norte | Toa Alta - 3 | en | Barceloneta - 1 | 7:45 PM |
| Orocovis - 5 | en | Hatillo - 9 | |||
| Este | Aguas Buenas - 6 | en | Juncos - 5 | ||
| Ceiba - 7 | en | Naranjito - 4 | |||
| Sur | Guanica - 3 | en | Villalba - 6 | ||
| Guayama - 11 | en | Maunabo - 2 | |||
| Sábado 4-0ct-2008 | Este | Juncos - 2 | en | Ceiba - 8 | 7:45 PM |
| Sur | Guayama - 3 | en | Villalba - 1 | ||
| Norte | Barceloneta - 4 | en | Orocovis - 10 | ||
| Domingo 5 oct-2008 | Norte | Hatillo - 4 | en | Toa Alta - 5 | 2:00 p.m |
| Este | Naranjito | en | Aguas Buenas | ||
| Sur | Maunabo - 12 | en | Guanica - 1 | ||
| Viernes 10 de oct-2008 | Norte | Toa Alta - 8 | en | Hatillo - 8 | 7:45 PM |
| Orocovis - 9 | en | Barceloneta - 2 | |||
| Este | Ceiba - 8 | en | Juncos - 2 | ||
| Aguas Buenas - 18 | en | Naranjito - 2 | |||
| Sur | Villalba - 3 | en | Guayama - 5 | ||
| Guanica | en | Maunabo | 7:45 PM | ||
| Sábado 11 oct-2008 | Sur | Villalba - 11 | en | Guanica - 3 | |
| Maunabo - 0 | en | Guayama - 1 | |||
| Este | Juncos - 6 | en | Aguas Buenas - 4 | ||
| Domingo 12 oct-2008 | Norte | Barceloneta - 4 | en | Toa Alta - 3 | 2:00 PM |
| Hatillo - 12 | en | Orocovis - 9 | |||
| Este | Naranjito - 2 | en | Ceiba - 5 | ||
| Viernes 17 oct-2008 | Norte | Orocovis - 6 | en | Toa Alta - 7 | 7:45 PM |
| Hatillo - 6 | en | Barceloneta - 11 | |||
| Este | Naranjito - 0 | en | Juncos - 4 | ||
| Aguas Buenas -3 | en | Ceiba - 6 | |||
| Sur | Maunabo - 7 | en | Villalba - 2 | ||
| Guayama - 2 | en | Guanica - 3 | |||
| Sábado 18 oct-2008 | Este | Juncos - 5 | en | Naranjito - 2 | 7:45 PM |
| Ceiba - 7 | en | Aguas Buenas - 4 | |||
| Sur | Guanica - 0 | en | Guayama - 15 | ||
| Norte | Toa Alta - 3 | en | Orocovis - 4 | ||
| Domingo 19-oct-2008 | Norte | Barceloneta - 2 | en | Hatillo - 11 | 2:00 PM |
| Sur | Villalba - 8 | en | Maunabo - 3 | ||
| Viernes 24 oct-2008 | Norte | Toa Alta - 6 | en | Barceloneta - 3 | 7:45 PM |
| Orocovis - 2 | en | Hatillo - 6 | |||
| Este | Aguas Buenas - 10 | en | Juncos - 7 | ||
| Ceiba - 6 | en | Naranjito - 7 | |||
| Sur | Guanica - 0 | en | Villalba - 3 | 7:45 PM | |
| Guayama - 0 | en | Maunabo - 2 | |||
| Sábado 25 oct-2008 | Norte | Barceloneta - 10 | en | Orocovis - 1 | 7:45 PM |
| Este | Naranjito - 4 | en | Aguas Buenas - 5 | ||
| Sur | Villalba - 8 | en | Guayama - 5 | ||
| Domingo 26 oct-2008 | Norte | Hatillo - 5 | en | Toa Alta - 16 | 2:00 PM |
| Este | Juncos - 3 | en | Ceiba - 5 | ||
| Sur | Maunabo | en | Guanica | ||
|
Villalba jugara si le tocara domingo a las 11:00 am Naranjito utilizara como parque local el estadio de Comerio Maunabo utilizara como local el estadio Angelita Lind de Patillas |
|||||