Estadísticas para la temporada 2006.

Opponent GP IP PA OAB H 1B 2B 3B HR R RBI Avg Slug OBA BB HBP FC Sac BS SF K's GO FO SB SBA Pos PO A E
09/10/2006 Toa Alta L (4:7) 1 9 4 3 1 0 0 0 1 1 1 333 1333 500 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 SS 1 4 0
09/17/2006 Maunabo W (12:7) 1 9 4 4 3 1 1 0 1 3 3 750 1750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 SS 2 3 0
09/22/2006 Juncos L (1:8) 1 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 SS 1 5 0
09/29/2006 Aguas Buenas W (15:6) 1 9 6 4 2 2 0 0 0 2 1 500 500 500 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 SS 1 2 0
10/01/2006 Toa Baja W (14:5) 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 SS 1 0 0
10/07/2006 Villalba W (1:0) 1 9 3 3 1 1 0 0 0 0 1 333 333 333 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 SS 1 2 0
10/13/2006 Isabela W (7:6) 1 9 5 5 1 1 0 0 0 1 0 200 200 200 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 SS 2 2 1
10/15/2006 Orocovis L (4:5) 1 9 5 5 2 2 0 0 0 0 0 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 SS 1 3 0
10/18/2006 Naranjito W (3:1) 1 9 4 4 3 2 1 0 0 1 0 750 1000 750 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 SS 3 1 0
10/20/2006 Aguas Buenas L (4:7) 1 9 4 4 1 0 1 0 0 0 0 250 500 250 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 SS 0 3 2
10/22/2006 Industriales Barceloneta L (3:5) 1 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 SS 3 2 0
10/27/2006 Sabana Grande W (10:2) 1 6 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1000 1500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 SS 0 3 0

T o t a l e s

12 98 45 41 16 10 4 0 2 9 7 390 634 422 2 1 2 1 0 1 6 8 8 4 7   16 30 3